Каталог недвижимости
Жилой комплекс "Снегири"
|
|
- 2-комнатные квартиры общей площадью от 59,06 до 60,86 кв.м.; - 3-комнатные квартиры общей площадью от 78,96 до 81,75 кв.м..
|
| офис 1 | 1 | 2 | 120.10 | 5 404 500 |
| офис 2 | 1 | 2 | 78.30 | 3 523 500 |
| офис 3 | 1 | 2 | 78.30 | 3 523 500 |
| офис 4 | 1 | 2 | 120.10 | 5 404 500 |
| 75 | 16 | 2 | 60.86 | 2 495 260 |
| 76 | 16 | 1 | 45.76 | 1 921 920 |
| 80 | 17 | 2 | 60.86 | 2 556 120 |
| 81 | 17 | 1 | 45.76 | 1 967 680 |
| 82 | 17 | 3 | 81.75 | 3 760 500 |
| 83 | 17 | 1 | 45.76 | 2 013 440 |
| 84 | 17 | 2 | 60.86 | 2 616 980 |
Фотогалерея:
Этап строительства январь 2012 года
Этап строительства февраль 2012 года
Назад в раздел